В связи со сложившейся ситуацией, цены могут быть не актуальны.
Подробную информацию уточняйте у администратора.
Приносим свои извинения за временные неудобства.
| Услуга | Цена в рублях |
|---|---|
| Консультации | |
| Консультация ортодонта | 1000 |
| Консультация ортопеда-стоматолога | 600 |
| Консультация терапевта-стоматолога | 600 |
| Консультация имплантолога | 600 |
| Консультация или осмотр ранее лечившегося пациент | бесплатно |
| Снятие слепков (диагностических моделей) | 3000 |
| Диагностическое лечение (включая рентген. снимки, составление плана лечения, интраоральные снимки) | 2000 |
| Рентгенология | |
| Радиовизиография области | 330 |
| Эндодонтия | |
| Эндодонтическое лечение зубов фронтальной группы с пломбировкой канала | 7000 |
| Эндодонтическое лечение премоляров с пломбировкой канала | 10000 |
| Эндодонтическое лечение моляра с пломбировкой канала | 14200 |
| Эндодонтическое лечение зуба леченного ранее (фронт.) | 8500 |
| Эндодонтическое лечение зуба леченного ранее (премоляр, моляр) | 10200-16400 |
| Эндодонтическое лечение зуба с использованием микроскопа 1ед. | +3500 |
| Извлечение инородных тел из канала (одного) | 1100-2200 |
| Лекарственное вложение (один зуб) | 1100 |
| Экстренная помощь | 2200 |
| Оптрагейт | 400 |
| Прямые реставрации | |
| Реставрация зубов композитом | 4500-5500 |
| Композитная реставрация | 7100 |
| Коррекция | 1100 |
| Восстановление зуба под коронку с использованием стекловолоконного штифта | 6500 |
| Реставрация зуба временным материалом | 1400 |
| Реставрация зуба цементом | 2200 |
| Реставрация зуба композитным материалом | 4500 |
| Адгезивный мост | 7000 |
| Услуга | Цена в рублях |
|---|---|
| Профилактика | |
| Снятие зубных отложений и полировка зубов пастами + Air Flow | 3900-4500 |
| ZOOM-4 отбеливание | 25000 |
| ZOOM-Night Whitening OR White отбеливание | 11000 |
| Изготовление капп для отбеливания (одна челюсть) | 3300 |
| Фторирование (одна челюсть) | 600 |
| Гигиеническая чистка зубов с брекетами и после снятия брекет-системы | 5000 |
| Услуга | Цена в рублях |
|---|---|
| Непрямые керамические реставрации: | |
| Керамический винир (стандартный цвет) | 25000 |
| Керамический винир с индивидуализацией цвета (нанесение) | 30000 |
| Вкладка, накладка керамическая на жевательные зубы | 25000 |
| Восстановление культи зуба: | |
| Пластмассовая коронка (клиническое изготовление) | 1000 |
| WAX UP восковое моделирование | 1000 |
| Снятие оттисков из альгината 1 челюсть | 1000 |
| Снятие оттисков из a-силикона 1 челюсть | 3000 |
| Снятие оттисков из с-силикона 1 челюсть | 2000 |
| Снятие оттисков с помощью pentamix | 4000 |
| Металлокерамические коронки и мостовидные протезы: | |
| Коронка металлокерамическая | 20000 |
| Снятие коронки штампованной | 1100 |
| Снятие коронки металлокерамической | 2000 |
| Коронка защитная пластмассовая длительного ношения (ПММА) | 4000 |
| Коронка цельнолитая | 8300 |
| Безметалловое протезирование зубов: | |
| Коронка из прессованной керамики (E-Max) | 25000 |
| Коронка из прессованной керамики (E-Max)(с нанесением) | 30000 |
| Коронка цельноциркониевая | 22000 |
| Коронка керамическая из диоксида циркония (с нанесением) | 25000 |
| Бюгельное протезирование зубов: | |
| Коррекция протеза в первый месяц после изготовления | Бесплатно |
| Протез бюгельный ацеталовый | 55000 |
| Частичный съёмный протез из термопластичных материалов | 45000 |
| Перебазировка полного, или частичного съемного протеза, с помощью Ufi Gel P (Voco) | 5500 |
| Съёмное протезирование зубов: | |
| Коррекция протеза в первый месяц после изготовления | бесплатно |
| Частичный съемный протез (стандарт) | 33000 |
| Съемный полный протез СТАНДАРТНЫЙ | 45000 |
| Съемный полный протез ЛЮКС | 60000 |
| Починка протеза | 5000 |
| Перебазировка протеза | 5000 |
| Лечение ВНЧС с помощью аквасплинта, релаксирующей шины | 11000 |
| Экспресс – определение , регистрация ЦС | 5500 |
| Услуга | Цена в рублях |
|---|---|
| Определение полного пародонтологического статуса | 1100 |
| Тотальный закрытый кюретаж | 6600 |
| Локальный закрытый кюретаж (повторная процедура) | 3300 |
| Гингивотомия без открытого кюретажа (один сегмент) | 1100 |
| Удлинение клинической коронки зуба лазером | 2200 |
| Удлинение клинической коронки зуба с редукцией альвеолярного гребня | 3900 |
| Вестибулопластика без учета стоимости материала | 11000 |
| Закрытие рецессии собственным трансплантантом | 10000 |
| Пародонтологическая чистка зубов | 6000 |
| Плазмолифтинг десны 1 инъекция | 3500 |
| Операция направленной регенерации тканей пародонты (без учета стоимости материала) | |
| 6 зубов | 33000 |
| 5 зубов | 27500 |
| 4 зуба | 22000 |
| 3 зуба | 16500 |
| 2 зуба | 11000 |
| 1 зуб | 5500 |
| Услуга | Цена в рублях |
|---|---|
| Снятие оттиска альгинантной массой (один зубной ряд) | 600 |
| Снятие оттиска силиконовой масой (один зубной ряд) | 1100 |
| Лечение индивидуальными пластинками | 14000 |
| Лечение трейнерами | 15000 |
| Контрольный осмотр | Бесплатно |
| Активация пластинки/трейнера/каппы | 500 |
| Установка съёмного ретейнера на одну челюсть | 7000 |
| Снятие ретейнера и чистка | 5500 |
| Аппарат Марка Росса | 17000 |
| Аппарат Твин Блок | 17000 |
| Лечение в период постоянного прикуса | |
| Брекет-система ORMСO (одна челюсть) | 23000 |
| Комбо Керамика | 31000 |
| Брекет-система Inovation (одна челюсть) | 34000 |
| Брекет-система Inovation керамик (одна челюсть) | 42000 |
| Брекет металл (1шт.) | 1500 |
| Брекет Керамика (1шт.) | 2000 |
| Смена ортодонтических дуг | |
| Металлическая дуга NiTi (одна челюсть) | 3500 |
| Металлическая дуга термоактивная (одна челюсть) | 4000 |
| Дополнительные элементы | |
| Кнопки/накладки | 1100 |
| Металлическая пружина | 600 |
| Минимальная манипуляция | 700 |
| Снятие брекетов | |
| Фиксация несъёмного ретейнера (одна челюсть) | 3500 |
| Снятие брекет-системы (одна челюсть) | 2500 |
| Изготовление съёмного ретейнера (каппа) | 3500 |
| Работа с ретинированным зубом | 11000-27500 |
| Полная ортодонтическая реабилитация 1ой челюсти | |
| Металлическая брекет-система (лигатурная США) | 45500 |
| Керамическая брекет-система (комбинированная лигатурная США) | 56000 |
| Металлическая брекет-система (самолигирующая США) | 55500 |
| Керамическая брекет-система (комбинированная самолигирующая США) | 67100 |
| Лечение Элайнерами | 240000-300000 |
| Снятие слепка и диагностика на Элайнеры | 15000 |
| Подклейка брекета | 1000 |
| Подклейка ретейнера (одно звено) | 500 |
| Услуга | Цена в рублях |
|---|---|
| PRF пробирка | 1450 |
| Удаление временного зуба | 3300 |
| Простое удаление зуба, корня зуба | 3300 |
| Сложное удаление зуба, корня зуба | 4400 |
| Удаление зуба мудрости | 5500 |
| Иссечение капюшона | 4400 |
| Удаление ретенированного зуба | 6000-8000 |
| Вскрытие под надкостничного абсцесса с дренированием | 2200 |
| Лазерная коррекция уздечки, губы, языка | 4400 |
| Пластика уздечки губы, языка | 5500 |
| Резекция верхушки корня (без учета материалов) | 8800 |
| Установка ортодонтического мини-винта/пластины | 6600/16500 |
| Установка ортодонтического подскулового мини-винта | 12100 |
| Услуга | Цена в рублях |
|---|---|
| Сложная Установка имплантатаУстановка имплантата OSSTEM + формирователь | +10000 |
| Установка формирователя десны OSSTEM (во время операции) | 1500 |
| Установка имплантата OSSTEM | 29600 |
| Установка формирователя десны OSSTEM | 2000 |
| Установка имплантата STRAUMANN SLA | 55000 |
| Установка имплантата STRAUMANN SLA Activ | 60000 |
| Установка формирователя десны STRAUMANN | 6200 |
| Синус-лифтинг | 30000* |
| Аугментация костного материала | 5000 |
| Пластика мягких тканей в области одного имплантата | 10000 |
| Костная пластика (в обл. 1 зуба) | 15000* |
| Костная пластика концевой дефект | 40000* |
| Костная пластика в области сегмента | 30000* |
| *-без учёта стоимости материалов | |
| Протезирование на имплантах | |
| Индивидуальная слепочная ложка | 4400 |
| Временная коронка OSSTEM | 8500 |
| Временная коронка STRAUMANN | 12000 |
| Метало керамическая коронка (винтовая фиксация) OSSTEM | 30000 |
| Диоксид-циркония коронка (винтовая фиксация) OSSTEM | 35000 |
| Метало керамическая коронка (винтовая фиксация) STRAUMANN | 40000 |
| Диоксид-циркония коронка STRAUMANN | 45000 |
| ALL ON 8 (установка имплантатов без стоимости доп. услуг +ортопедическая конструкция временная +постоянная Металлокерамическая конструкция*). OSSTEM | 700000-750000 |
| ALL ON 8 (установка имплантатов без стоимости доп. услуг +ортопедическая конструкция временная +постоянная Металлокерамическая конструкция*). OSSTEM | 650000-700000 |
| ALL ON 8 (установка имплантатов без стоимости доп. услуг +ортопедическая конструкция временная +постоянная Акриловая конструкция*). OSSTEM | 700000-750000 |
| ALL ON 6 (установка имплантатов без стоимости доп. услуг +ортопедическая конструкция временная +постоянная Диоксид-циркония*). OSSTEM | 600000-650000 |
| ALL ON 6 (установка имплантатов без стоимости доп. услуг +ортопедическая конструкция временная +постоянная Металлокерамическая конструкция*). OSSTEM | 550000-600000 |
| ALL ON 6 (установка имплантатов без стоимости доп. услуг +ортопедическая конструкция временная +постоянная Акриловая конструкция*). OSSTEM | 400000-450000 |
| ALL ON 4 (установка имплантатов без стоимости доп. услуг +ортопедическая конструкция условно съемная Акрил*). OSSTEM | 330000 |
| ALL ON 4 (установка имплантатов без стоимости доп. услуг +ортопедическая конструкция условно съемная Металлокерамика *). OSSTEM | 500000-550000 |
| ALL ON 4 (установка имплантатов без стоимости доп. услуг +ортопедическая конструкция условно съемная Доиксид-циркония*). OSSTEM | 450000-500000 |
| *Доп. услуги синуслифтинг, костная пластика, пластика мягких тканей. | |
| ALL ON 8 (установка имплантатов без стоимости доп. услуг +ортопедическая конструкция временная +постоянная*). STRAUMANN | 925000 |
| ALL ON 6 (установка имплантатов без стоимости доп. услуг +ортопедическая конструкция временная +постоянная*). STRAUMANN | 815000 |
| ALL ON 4 (установка имплантатов без стоимости доп. услуг +ортопедическая конструкция временная +постоянная*). STRAUMANN | 507000 |
| Услуга | Цена в рублях |
|---|---|
| Профилактическая гигиена | |
| Профилактическая профессиональная чистка (паста,щётки) | 2000-2500 |
| Профилактическая профессиональная чистка (паста,щётки)+Air Flow | 3500 |
| Удаление молочного зуба | 1000-2000 |
| Лечение | |
| Пломбирование молочного зуба | 2500-3500 |
| Лечение пульпита ампутационным методом (с пломбой) | 5500 |
| Лечение кариеса постоянного зуба | 4000-5000 |
| Лечение периодонтита(без пломбы) | 3500 |
| Герметизация фиссур постоянных зубов | 2500 |
| Реминерализация (эмаль-герметизирующий ликвид, 1 зуб) | 500 |
| Услуга | Цена в рублях |
|---|---|
| Первичная консультация (взрослый) | 3000 |
| Повторная консультация (взрослый) | 3000 |
| Первичная консультация (детский) | 2000 |
| Повторная консультация (детский) | 2000 |
| Услуга | Цена в рублях |
|---|---|
| ОПТГ+ТРГ | 1500 |
| ТРГ | 1000 |
| ОПТГ | 900 |
| КТ 2 челюсти | 3000 |
| КТ В/Ч | 2200 |
| КТ 2 челюсти дети до 12 лет | 2400 |
| КТ 2 сегментов (1,4) или 1 челюсти | 2200 |
| КТ 2 челюсти +ВНЧС | 3300 |
| КТ Н/Ч | 2200 |
| 3Д снимок 1 зуб (эндорежим) | 1500 |